Контроль частоты вращения коленвала дизеля и защита двигателя от разноса.
УКЧВ представляет собой малогабаритную цифровую систему контроля частоты вращения коленчатого вала дизеля, со встроенным чувствительным элементом.
| частота прохождения зубцов маховика перед датчиком, Гц, не более | 6400 |
| допустимый постоянный ток по цепи клапана стартера, А, не более | 2 |
| величина выдаваемого напряжения на клапан аварийного останова, В | 24 |
| величина постоянного тока по цепи клапана аварийного останова, А, не более | 2 |
| масса УКЧВ, кг, не более | 0,3 |
| потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| срок службы до списания, лет | 30 |
| назначенный ресурс до списания, ч | 60000 |
| напряжение питания постоянного тока для УКЧВ, В | от 18 до 36 |
| степени защиты по ГОСТ 14254 | IP55 |
| стойкость к агрессивным средам, содержащим | |
| 2,0 |
| 1,0 |
| |
| стойкость к внешним воздействующим факторам | группы 2.1.4, 2.2.3, 2.3.4 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 |
| стойкость к воздействию магнитного поля | |
| постоянного, напряженностью А/м, до | 400 |
| переменного, с частотой 50 и 400 Гц, напряженностью, А/м, до | 80 |
| Габаритные размеры, длина/ширина/глубина, мм, не более | 160х40х60 |
| Присоединительные размеры | М16х1 |
| Масса не более | 0,35 кг |
