Адаптер сопряжения представляет собой свободно-конфигурируемый блок дискретных сигналов. Используется для сопряжения различных цифровых устройств с ПЭВМ. Может быть использован как программируемый интерфейс, ввод-вывод разовых команд, формирователь последовательностей импульсов и т.д.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Цифровые линии ввода/вывода типа «single end» с индивидуальной настройкой направления и возможностью чтения «сухих» контактов | 120 |
Сопротивление согласующих к цепи питания резисторов для цифровых линий ввода/вывода типа «single end», кОм | 10 |
Сопротивление «антизвонных» резисторов на линиях, Ом | 33 |
ИП линий ввода/вывода типа «single end», внутренний, В | 3,3; 5 |
внешний, В | 1,65 — 5,5 |
Защитное ограничение напряжения внешнего питания на уровне, В | 6,4 |
Уровни «единицы» / «нуля» при работе линии ввода/вывода типа «single end» на выход, при напряжении питания 5 В, В | ≥ 3,8 / ≤ 0,55 |
при напряжении питания 3.3 В, В | ≥ 2,4 / ≤ 0,55 |
при напряжении питания 2,5 В, В | ≥ 1,9 / ≤ 0,3 |
при напряжении питания 1,65 В, В | ≥ 1,2 / ≤ 0,1 |
Уровни «единицы» / «нуля» при работе линии ввода/вывода типа «single end» на вход, при напряжении питания 5 В, В | ≥ 3,5 / ≤ 1,5 |
при напряжении питания 3.3 В, В | ≥ 2,0 / ≤ 0,8 |
при напряжении питания 2,5 В, В | ≥ 1,7 / ≤ 0,7 |
при напряжении питания 1,65 В, В | ≥ 1,1 / ≤ 0,5 |
Максимальный выходной ток линии ввода/вывода типа «single end» | |
при напряжении питания 5 В, мА | 32 |
при напряжении питания 3.3 В, мА | 24 |
при напряжении питания 2,5 В, мА | 8 |
при напряжении питания 1,65 В, мА | 4 |
Количество дифференциальных линий ввода-вывода с индивидуальной настройкой направления | 48 |
Объем памяти SRAM | 256К х 16 x 3 |
Тип свободно программируемой ПЛИС | FPGA |
Частота внутреннего тактового генератора, МГц | 48,384 |
Гальванически развязанный от линий ввода/вывода интерфейс связи с ПЭВМ | USB2.0 (High Speed) |
Напряжение изоляции, не менее, кВ | 2 |
Питание от сети переменного тока, В, Гц | ~220, 50 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
Габаритные размеры, мм | 483 х 203 х 51 |