Датчик относится к измерительной технике, предназначен для использования при определении углового положения вала и может быть использован для определения углового положения лопаток впускного направляющего аппарата газотурбинного двигателя в системе автоматизированного управления.
Полномостовой МРЧЭ (разработка и изготовление «НПО автоматики», использован патент РФ RU2084912C1).
Наименование параметра | Норма по ТУ | Типовое значение |
---|---|---|
Габаритные размеры, мм (не более) | 70х90х120 | |
Масса, кг (не более) | 0,4 | |
Материал корпуса | алюминиевый сплав В95 | |
Выходной сигнал, пропорционален углу поворота вала, унифицированный постоянного тока, мА | 4-20 | |
Схема подключения | трехпроводная | |
Диапазон измерения угла, º | 0-65 | |
Рабочий диапазон контролируемого угла поворота, º | 0-55 | |
Абсолютная погрешность индикации, º | ±1 | |
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 27±2,7 | 27±3 |
Мощность, потребляемая по цепи питания, Вт (не более) | 3 | 1 |
Степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 | |
Исполнение по условиям эксплуатации по ГОСТ 15150 | ОМ2 | |
Температурный диапазон, °С | ||
рабочий | от -10 до +80 | |
пребывания | от -50 до +100 | |
По устойчивости к синусоидальной вибрации | ||
амплитуда ускорения, g | 12 | |
диапазон частот, Гц | 5-500 |
Патент №78348