ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» выпускает передвижные ленточные конвейеры с шириной ленты 500 мм, 600 мм, (КЛП65) и с шириной ленты 800 мм (КЛП800)
Конвейер ленточный передвижной предназначен для транспортирования сыпучих, штучных, кусковых грузов (ящики, мешки, коробки) и может использоваться в магазинах, на складах, базах и т. д.
Для транспортирования сыпучих грузов завод может выполнить роликоопору желобчатого типа.
Конвейеры ленточные передвижные изготавливаются с изменяющейся фиксированной высотой разгрузки определенных типоразмеров с шириной ленты 500 и 650 мм.
Обозначение | Типролико-опоры | Размеры, мм | Мин.скоростьленты, м/с | Производи-тельнсть, м3/ч | Привод | Масса, кг | ||
В* | Н* | L* | ||||||
КЛП65-00 | желобчатая | 500 | 2000 1200 | 5000 | 0,71 | 63 | Мотор-барабан МБ3-600–2,2–0,71 | 564 |
-01 | плоская | 34 | 513 | |||||
-02 | желобчатая | 3500 2400 | 10000 | 63 | 850 | |||
-03 | плоская | 34 | 754 | |||||
-04 | желобчатая | 4000 2500 | 15000 | 63 | 1165 | |||
-05 | плоская | 34 | 1027 | |||||
-06 | желобчатая | 650 | 2000 1200 | 5000 | 114 | Мотор-барабан МБ3-750–3,0–0,71 | 693 | |
-07 | плоская | 43 | 666 | |||||
-08 | желобчатая | 3500 2400 | 10000 | 114 | 999 | |||
-09 | плоская | 43 | 940 | |||||
-10 | желобчатая | 4000 2500 | 15000 | 114 | 1331 | |||
-11 | плоская | 43 | 1252 |
*Примечание: В — ширина ленты конвейера; Н – высота разгрузки (максимальная и минимальная); L – длина конвейера по центрам барабанов.
Конвейер ленточный передвижной КЛП 800 изготавливаются с изменяющейся фиксированной высотой разгрузки с шириной ленты 800 мм. Предназначен для транспортировки сыпучих грузов.