Конвейер ленточный катучий — это самоходная установка непрерывного действия, поставленной на рельсы. Конвейерная лента движется за счет приводного барабана. Конвейер предназначен для транспортирования кусковых, размер которого составляет не более 300 мм и сыпучих материалов. В зависимости от температуры материала, предназначенного для транспортировки, конвейер оснащается соответствующим типом конвейерной ленты.
С целью обеспечения технологических аспектов производства наше предприятие предлагает двенадцать типов конвейеров, при этом, направленность движения как самого конвейера, а так же ленты может меняться на обратное. Для обеспечения целостности конвейерной ленты (длиной более 30 м), конвейер можно укомплектовать загрузочным устройством по желанию заказчика.
В зависимости от длины конвейера, он может комплектоваться одним, двумя или тремя приводами. Расположение привода может быть правым или левым.
Скорость передвижения конвейеров составляет 0,3 м/с. Конвейеры, длина которых более 100м так же предусмотрен вид передвижения конвейера с приводной тележкой, и натяжение ленты ручными лебедками или домкратами. Ширина ленты от 650 до 2500мм.
Ширина ленты | Обозначение конвейера | Длина конвейера L, мм | Скорость ленты, м/с | Производительность, м3/ч |
800 | КЛК8050-80 | 8225; 9225; 10045-99225 | 1,0 | 195 |
1,25 | 224 | |||
2,0 | 390 | |||
3,15 | 615 | |||
КЛК8063-100 | 9900; 10900; 11720–60720; 61900-99900 | 1,25 | 245 | |
1,6 | 310 | |||
2,5 | 485 | |||
КЛК8080-120 | 39765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 195 | |
1,6 | 315 | |||
2,5 | 485 | |||
1000 | КЛК10050-80 | 8225; 9225; 10045-50045 | 1,0 | 300 |
1,25 | 375 | |||
3,15 | 600 | |||
КЛК10080-120 | 9790; 10790; 11720–60720; 61900-99900 | 1,25 | 375 | |
1,6 | 480 | |||
2,5 | 750 | |||
КЛК10080-120 | 19765; 61765; 62945; 99945 | 1,0 | 300 | |
1,6 | 480 | |||
2,5 | 750 | |||
1200 | КЛК12063-100 | 9336; 10336; 11156-60156 | 1,25 | 550 |
1,6 | 705 | |||
2,5 | 1100 | |||
КЛК12080-120 | 10945; 11945; 12765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 440 | |
1,6 | 704 | |||
2.5 | 880 | |||
КЛК120100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 440 | |
1,6 | 705 | |||
2,5 | 1390 | |||
1400 | КЛК14063-100 | 9336; 10336; 11156-50156 | 1,25 | 750 |
1,6 | 960 | |||
2,5 | 1500 | |||
КЛК14080-120 | 10945; 11945; 12765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 600 | |
1,6 | 960 | |||
2,5 | 1500 | |||
КЛК140100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 600 | |
1,6 | 960 | |||
3,15 | 1890 |
При заказе конвейера заполняется опросный лист.