Ловитель ленты предназначен для улавливания верхней ветви ленты в случае ее обрыва на конвейерах, установленных на уклонах с углами наклона более 10°. Схема ловителя ленты на ролик Ф159.
Исходные данные для расчета устройств (ловителей рамочных), улавливающих конвейерную ленту
| № | Наименование показателя | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Производительность, т/ч | Q |
| 2 | Длина конвейера, м | L |
| 3 | Угол установки конвейера, град | j |
| 4 | Скорость движения ленты, м/сек | V |
| 5 | Линейная нагрузка от ленты, кг | qл |
| 6 | Расстояние между роликоопорами, м | L |
| 7 | Коэффициент сопротивления движению ленты | Кс |
| 8 | Угол заточки скребка, град | a |
| 9 | Длина скребка (=длине среднего ролика), мм | Ic |
| 10 | Усилие фрикционной связи тормозной рамки, кгс | Fф |
| 11 | Высота поднятия скребком ленты над роликом, мм | h |
| 12 | Коэффициент распределения нагрузки на средний ролик (при угле наклона боковых роликов 30) | Крн |
| 13 | Коэффициент сопротивления движения ленты по скребку (без груза) | Ксбг |
| 14 | Коэффициент сопротивления движения ленты по скребку (груженого) | Ксг |
cosj-0,93969
sinj-0,34202
Формулы для расчета устройств (ловителей рамочных), улавливающих оборвавшуюся конвейерную ленту
| № | Расcчитываемые показатели | Без груза | Груженого |
|---|---|---|---|
| 1 | Линейная нагрузка от груза, кг | qг=Q/(3,6V) | |
| 2 | Сила давления на скребок, кг | Fдс=Крнqл1cosj | Fдсг=Крн(qл+qг)1cosj |
| 3 | Сила сопротивления скатыванию от одного скребка, кг | Fcc=Fдс(Ксбг-Кс) | Fccг=Fдсг(Ксг-Кс) |
| 4 | Сила скатывания ленты, кг | Fск=qлLsinj | Fскг=(qл+qг)Lsinj |
| 5 | Количество улавливающих устройств, шт | К=Fск/Fcc | Кг=Fскг/Fссг |
| 6 | Расстояние между улавливающими устройствами, м | Iy=L/К | Iyг=L/Кг |
