Конвейер ленточный безроликовый модернизированный предназначен для транспортирования пылевых продуктов и асбестовых концентратов с плотностью 0,2-1 т/м3 в горизонтальном и наклонном (до 12 градусов) направлениях.
Конвейер изготовлен для условий VI по ГОСТ 15150-69.Особенностью данного конвейера является то, что лента, по направляющим движется внутри корпуса, состоящим из секций герметически соединенных между собой.
| Параметры | Значение | Параметры | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| КБМ-500 | КБМ-650 | КБМ-500 | КБМ-650 | ||
| Длина транспортирования, м | 10...40 | 10...40 | Скорость тягового элемента, м/с, max | 1 | 1 |
| Ширина ленты, мм | 500 | 650 | Тип электродвигателя* | - | - |
| Угол наклона конвейера, градусы, max | 12 | 12 | Частота вращения эл.двигателя С-1, об/мин | 1500 | 1500 |
| Диаметр приводного барабана, мм | 400 | 400 | Мощность электродвигателя, кВт, max | 7,5 | 11 |
| Диаметр натяжного барабана, мм | 250 | 400 | Напряжение сети, В | 380 | 380 |
| Производительность, М3/ч, max | 106,5 | 200 | Тип редуктора* | - | - |
| Тип конвейерной ленты | 3 | 3 | Передаточное число редуктора* | - | - |
| Количество прокладок | 4 | 4 | Тип натяжного устройства | винтовое | винтовое |
| Толщина рабочей обкладки, мм | 2 | 2 | Ход натяжного устройства, мм. | 500 | 500 |
Опросный лист предоставляется по запросу.