Ширина ленты, мм | Скорость движения ленты, м/с | Производительность, т/час | Мощность приводного блока, кВт | Количество приводов, в т.ч. промпривод | Напряжение питающей сети, В |
---|---|---|---|---|---|
800 | 2; 2,5 | 420; 520 | 55; 75; 110 | 2;6 | 380/660; 660/1140; 6000 |
1000 | 2; 2,5; 3,15 | 680; 860; 1100 | 110; 132; 160 | 2;6 | 380/660; 660/1400; 6000 |
1200 | 2; 2,5; 3,15 | 1000; 1250; 1600 | 160; 200; 250; 315; 400 | 2;6 | 380/660; 660/1400; 6000 |
1400 | 2; 2,5; 3,15 | 1360; 1700; 2150 | 160; 200; 250; 315; 400 | 2;6 | 380/660; 660/1400 |
1600 | 2; 2,5; 3,15 | 1700; 2150; 2700 | 160;200; 250; 315; 400 | 2;6 | 380/660; 660/1140; 6000 |
Полевской машиностроительный завод, исходя из многолетнего опыта производства конвейеров и взаимодействия с заказчиками, предлагает различные опции, позволяющие варьировать показателем цена/качество.
Опции | Примечание |
---|---|
Плавный пуск с эл/аппаратурой. | Увеличение срока службы привода и ленты конвейера. |
Частотное регулирование скорости с эл/аппаратурой. | Увеличение сроков службы привода и других узлов конвейера, возможность плавного регулирования скорости ленты, возможность построения современной автоматизированной системы управления конвейером (конвейерами). |
Пуск с гидромуфтой. | Увеличение срока службы привода и ленты конвейера. Если не требуется взрывозащишенность, предпочтительнее использовать эл.аппаратуру плавного пуска. |
Использование мотор-редукторов фирмы | Увеличение сроков службы привода конвейера, повышение надежности. Уменьшение габаритов привода, встроенный стопор обратного хода, возможно исключение тихоходной муфты. |
Щеточные очистители с эл/приводом | Улучшение качества очистки ленты. |
Футерование барабанов по немецкой технологии | Повышение качества. |
Оснащение устройством от продольного пореза ленты. | Контроль за состоянием ленты, снижение возможных эксплуатационных расходов на ремонт ленты. |
Натяжное лебедочное устройство. | Обеспечивает необходимый ход натяжной тележки (каретки) при длине конвейера от 100 до 1000 м и более. |
Элементы программы " Конвейер под ключ" позволят Вам получить от одного производителя весь комплект оборудования и выиграть в надежности и качестве конвейера, скорости и минимизации проблем при монтаже конвейера (подробнее см. таблицу «Конвейер под ключ»).
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Проектирование | От консультаций по телефону до разработки проектов конвейерных комплексов. | |
Эл/оборудование для управления конвейером | Поставка конвейера и системы управления от одного поставщика. | |
Групповое управление конвейерами и увязка их с существующим оборудованием | Снижение эксплуатационных расходов, обслуживающего персонала. | |
Стыковка ленты | Выезд бригады, осуществляющей механическую стыковку ленты. При большой удаленности поставка креплений. | |
Возможность проведения шеф-монтажа или «конвейер под ключ» (смонтированный конвейер с электрикой и системой управления) | Сокращение сроков монтажа, оперативное решение вопросов, отсутствие проблем «стыковки разных подрядчиков». Ответственность на одной организации | от 10% стоимости конвейера |
Услуга | Преимущество | Стоимость |
---|---|---|
Сборка привода на заводе: установка на раму привода эл/двигателя, МУВП, редуктора, тормоза, если предусмотрен, центровка. | Удобство монтажа. Увеличение надежности работы. | 30% от стоимости привода. |
Ускорение срока изготовления конвейера: несмотря на то, что завод предлагает один из самых коротких сроков изготовления (35 дней, при стоимости заказа до 1,5 млн. руб.) возможно его уменьшение. | Сверхкороткий срок изготовления. | 20%от стоимости конвейера. |